€0.00
Κατηγορία: Υδραυλικά Δυναμόκλειδα
Περιγραφή
ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ
- Υδραυλικά δυναμόκλειδα με μέγιστη ροπή στις μικρότερες δυνατές διαστάσεις
- Η καλύτερη σχέση ροπής / βάρους του είδους
- Δυναμόκλειδα από εξαιρετικά ελαφρύ κράμμα – στιβαρό & οικονομικό στην χρήση
- Εύκολη εναλλαγή από σύσφιξη σε αποσύσφιξη
- Υδραυλική ένωση εύκολα περιστρεφόμενη κατα 360°, ακόμα και σε λειτουργία
- Με οδοντωτά σώματα αντιστήριξης για πολλές εφαρμογές
- Υδραυλική ένωση με προηγμένη βαλβίδα ασφαλείας
- Πιθανές ειδικές εκδόσεις
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΑ LOESOMAT LDH-V
Τύπος | N•m | lbf•ft | Καρέ | B | B1 | B2 | E*3 | F*3 | G | H | H1 | L*3 | R | X | Βάρος |
min/max*1 | min/max*1 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
LDH-12V | 60-1200 | 45-880 | 3/4″ | 46 | 7 | 28 | -/88 | -/48 | 78 | 37 | 62 | -/158 | 19 | 22 | 1,9 |
LDH-24V | 120-2350 | 90-1730 | 3/4″ | 53 | 6 | 28 | 59/109 | 60/58 | 95 | 37 | 72 | 146/194 | 24 | 27 | 2,0 |
LDH-48V | 230-4800 | 170-3500 | 1″ | 68 | 14 | 32 | 70/125 | 89/80 | 115 | 37 | 92 | 193/239 | 31 | 34 | 3,9 |
LDH-75V | 400-7560 | 290-5570 | 1.1/2″ | 76 | 12 | 44 | 74/134 | 94/93 | 122 | 37 | 107 | 207/266 | 36 | 39 | 6,2 |
LDH-100V | 500-10000 | 370-7300 | 1.1/2″ | 84 | 13 | 39 | 85/150 | 105/99 | 130 | 37 | 115 | 233/292 | 39 | 43 | 7,8 |
LDH-170V | 800-16000 | 590-11800 | 1.1/2″ | 100 | 11 | 45 | 93/163 | 118/108 | 150 | 50 | 135 | 265/325 | 48 | 54 | 11,8 |
LDH-270V | 1300-27000 | 960-19900 | 2.1/2″ | 119 | 18 | 76 | 121/206 | 145/133 | 200 | 50 | 164 | 329/402 | 59 | 63 | 24,0 |
Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “Υδραυλικά Δυναμόκλειδα LDH-V” Ακύρωση απάντησης
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.