€0.00
Κατηγορία: Πνευματικά Δυναμόκλειδα
Περιγραφή
- Εξαιρετικά ελαφρύ και βολικό σχέδιο.
- Περιστροφή του ρότορα σε ρουλεμάν.
- Πιστοποίηση σε κάθε δυναμόκλειδο.
- Λεπτομερής ρύθμιση ροπής.
- Συνδιασμός μέγιστης ροπής και μικρότερου βάρους.
- 3 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του γραναζιού μετάδοσης, λόγω νέων ρουλεμάν.
- Εργονομικός σχεδιασμός
- Μεγάλη γκάμα αξεσουάρ
- Ετήσια επιθεώρηση εργαλείου χωρίς κόστος (εκτός από ανταλλακτικά & έξοδα αποστολής)
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΑ LOESOMAT LPK
Τύπος | N•m | lbf•ft | rpm | Καρέ | ØD | H | Βάρος (kg) |
min*1/max*2 | min*1/max*2 | mm | mm | ||||
LPK-05 | 80-450 | 60-330 | 55 | 3/4″ | 80 | 295 | 3,0 |
LPK-09 | 200-900 | 150-670 | 24 | 3/4″ | 80 | 328 | 3,2 |
LPK-15 | 300-1500 | 220-1110 | 12 | 1″ | 88 | 343 | 4,7 |
LPK-22 | 500-2200 | 370-1620 | 7 | 1″ | 88 | 360 | 5,1 |
LPK-32 | 800-3200 | 590-2360 | 4 | 1″ | 88 | 383 | 5,8 |
LPK-40 | 850-4200 | 620-3100 | 4 | 1″ | 88 | 383 | 5,8 |
LPK-60 | 1200-6000 | 880-4400 | 4 | 1.1/2″ | 102 | 400 | 7,7 |
LPK-70 | 1500-7000 | 1110-5160 | 3 | 1.1/2″ | 128 | 416 | 10,6 |
LPK-95 | 2000-9500 | 1470-7000 | 2,5 | 1.1/2″ | 142 | 431 | 12,5 |
LPK-120 | 2500-12800 | 1840-9440 | 1,5 | 1.1/2″ | 174,5 | 448 | 18,5 |
Βάρος χωρίς βραχίονα αντίδρασης. /*1 Ελάχιστη ροπή σε πίεση 1,5 bar *2 Μέγιστη ροπή σε πίεση 8 bar
Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “Πνευματικά Δυναμόκλειδα LPK” Ακύρωση απάντησης
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.